まずはなりたい自分」を見つけることから始めよう・・・
社長からのメッセージ・・・
例えばカーナビに目的地を入れることで、目標とする場所にどれだけ近づいたかがわかるように、
ただやみくもに走るよりも、ゴールを決めて走った方がいい。
まずは「なりたい自分」を見つけることから始めてみませんか?
「店を持つ」「サービス力を磨く」「お金を稼ぐ」・・・どんなことだっていい。
目標を達成するのは簡単じゃないけど、私たちは全力で応援します。
あなたが目指すゴールに一歩でも近づけるように。
「なりたい自分」に近づくために。
「何のために働くのか」・・・考えたことがありますか?
まわりの人がどんな評価をしようと、決めるのは自分自身。
理由はどんなことでもいい。
わからないのなら、まず「なりたい自分」=目標を決めてみよう。
目標に向かって、頑張れるかどうかは、自分の意志と
「応援してくれる人」=サポーターがいるかどうかにかかってる。
一人でがむしゃらに頑張っても、どうしたって壁にぶつかることもある。
そんな時に、誰かが応援してくれたら、頑張れると思いませんか?
そう、あなたを応援してくれる「サポーター」を味方につければいいんです。
誰かのために一生懸命になる。
じゃあどうすれば「サポーター」ができるのか...
そのためには、まず自分よりも相手の立場になって考える事。
どうしたら相手が喜んでくれるのかを真剣に考え、
まっすぐに取り組めば、自然とあなたを応援してくれるサポーターが増えてくるはず。
飲食の現場も同じ。
私自身も2003年に独立し、高松市内に2店舗を展開しながら
どうしたら喜んでもらえるかを幾度となく考えてきた。
おしぼりにいい香りをつけたり、料理の向きや盛り付けを考えたり・・・
すべて自分本位ではできないこと。
まずは、お客様や仲間のために一生懸命になる。
それが成長への近道だと思います。
「人が育つ会社」をつくっていきたい。
私の夢は、店を増やしていくことでもなければ
会社を大きくしていくことでもない。
何より大切にしていきたいのは「人が育つ会社」をつくること。
「人に喜ばれることを喜べる」ような価値観を共有しながら
一人一人が「なりたい自分」になれる場所を作ることが私の使命。
一生懸命に働く仲間が「こんな店をやってみたい」と思うなら
会社としても応援したいし、店も出してあげたい。
みんなの夢を叶える場所を提供したいんです。
今やりたいことが見つからないのなら
ここで見つけませんか?
なりたい自分に近づけるよう、私も全力でサポートします。
勤務時間 | 15:00~0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
休日 | 年間 105 日+有給休暇 店休日:日曜日(ただし、日・月連休の際は月曜日) その他週 1 日はシフト制 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本給(※) | 月額 155,000 円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢給(※) | 18歳を基準として、1歳につき月額 500 円加算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤続給(※) | 勤続1年経過ごとに月額 1,000 円加算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別勤続給(※) | 勤続1年、2年、3年、5年、7年経過時に、勤続給とは別に8,000 円、10年経過時に 10,000 円加算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役職手当(※) | 月額 30,000 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定残業手当 (※) |
算定基礎賃金÷173.5(所定労働時間)×1.5(深夜・残業割増)× 45 時間分 注)深夜・残業時間が 45 時間未満であった場合にも全額支給。45 時間超であった場合には、超過分を別途支給。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配偶者手当 | 月額 5,000 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子ども手当 | 18 歳未満のお子様 1 名につき 5,000 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(※)=算定基礎賃金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞与 | 年3回(4・8・12月) 営業利益から営業外費用を差し引いた金額の 3 分の 1 を配分 注)上記金額がマイナスになった場合、賞与の支給なし |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退職金 | 退職金制度あり(月額最低積立金額 5,000 円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生 | 社会保険、厚生年金、雇用保険、労働保険等各種保険完備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給与シミュレーション | 例)35歳(入社5年、役職:店長、既婚者、子ども 2人 )
例)27歳(入社3年、役職:なし、独身)
|